Rosberg Nico (1985)

Moderátoři: V.I.P., TOP10

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Rosberg Nico (1985)

#1 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:10

Rosberg Nico Německo
narození 27.6. 1985 - Wiesbaden
ve F1 2006-2016
první start GP Bahrain 2006
poslední start GP Abu Dhabi 2016
Přílohy
Nico-Rosberg-out.jpg
germany.gif
germany.gif (460 bajtů) Zobrazeno 1291 x
bahrain.gif
bahrain.gif (1.85 KiB) Zobrazeno 1291 x
abu-dhabi.gif
abu-dhabi.gif (1.55 KiB) Zobrazeno 1291 x
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Rosberg Nico (1985)

#2 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:13

počet GP-206
počet sezon-11
konstruktéři-2
modely vozů-11
počet vítězství-23
pole pozitions-30
nejrychlejší kolo-20
stupně vítězů-57
mistr světa-2016
body-1594,5
team spolujezdci-5
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Rosberg Nico (1985)

#3 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:16

počet GP-206
odjetých-206


n Year Grand Prix Team N° Constructor Engine Tyre Grid Race
206 2016 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
205 2016 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
204 2016 Mexico Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
203 2016 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
202 2016 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
201 2016 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 3 10s penalty
200 2016 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
199 2016 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1
198 2016 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
197 2016 Germany Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 4
196 2016 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2
195 2016 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 3 10s penalty
194 2016 Austria Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 6 4 10s penalty
193 2016 Europe Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
192 2016 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 5
191 2016 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 7
190 2016 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 ab Collision
189 2016 Russia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
188 2016 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
187 2016 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1
186 2016 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1

185 2015 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
184 2015 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
183 2015 Mexico Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
182 2015 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2
181 2015 Russia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 ab Throttle
180 2015 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2
179 2015 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 6 4
178 2015 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 4 17 Engine
177 2015 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
176 2015 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 8
175 2015 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
174 2015 Austria Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1
173 2015 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
172 2015 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1
171 2015 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
170 2015 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 3 3
169 2015 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
168 2015 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 3 3
167 2015 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2

166 2014 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 14
165 2014 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
164 2014 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2
163 2014 Russia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
162 2014 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2
161 2014 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 2 ab Electronics
160 2014 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
159 2014 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2
158 2014 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 4
157 2014 Germany Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
156 2014 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 ab Gearbox
155 2014 Austria Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 3 1
154 2014 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2
153 2014 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1
152 2014 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2
151 2014 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 4 2
150 2014 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2
149 2014 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 3 2
148 2014 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 3 1

147 2013 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 2 5
146 2013 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 12 9
145 2013 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 3 3
144 2013 India Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 2 2
143 2013 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 6 8
142 2013 South Korea Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 7
141 2013 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 2 4
140 2013 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 6 6
139 2013 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 4
138 2013 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 19 Engine
137 2013 Germany Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 11 9
136 2013 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 2 1
135 2013 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 5
134 2013 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 1 1
133 2013 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 1 6
132 2013 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 1 9
131 2013 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 ab Suspension
130 2013 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 6 4
129 2013 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 6 ab Electrics

128 2012 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 9 15
127 2012 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 17 13
126 2012 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 7 ab Collision
125 2012 India Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 10 11
124 2012 South Korea Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 9 ab Collision
123 2012 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 13 ab Collision
122 2012 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 10 5
121 2012 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 6 7
120 2012 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 23 11
119 2012 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 13 10
118 2012 Germany Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 21 10
117 2012 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 11 15
116 2012 Europe Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 6 6
115 2012 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 5 6
114 2012 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 2 2
113 2012 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 6 7
112 2012 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 5 5
111 2012 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 1 1
110 2012 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 7 13
109 2012 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 7 12

108 2011 Brazil Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 6 7
107 2011 Abu Dhabi Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 6
106 2011 India Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 6
105 2011 South Korea Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 8
104 2011 Japan Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 23 10
103 2011 Singapore Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 7
102 2011 Italy Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 9 ab Pile-up
101 2011 Belgium Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 5 6
100 2011 Hungary Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 9
99 2011 Germany Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 6 7
98 2011 Britain Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 9 6
97 2011 Europe Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 7
96 2011 Canada Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 6 11
95 2011 Monaco Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 11
94 2011 Spain Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 7
93 2011 Turkey Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 3 5
92 2011 China Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 4 5
91 2011 Malaysia Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 9 12
90 2011 Australia Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 ab Collision

89 2010 Abu Dhabi Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 9 4
88 2010 Brazil Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 13 6
87 2010 South Korea Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 5 ab Collision
86 2010 Japan Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 6 17 Accident
85 2010 Singapore Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 7 5
84 2010 Italy Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 7 5
83 2010 Belgium Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 14 6
82 2010 Hungary Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 6 ab Wheel lost
81 2010 Germany Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 9 8
80 2010 Britain Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 5 3
79 2010 Europe Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 12 10
78 2010 Canada Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 10 6
77 2010 Turkey Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 6 5
76 2010 Monaco Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 6 7
75 2010 Spain Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 8 13
74 2010 China Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 4 3
73 2010 Malaysia Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 2 3
72 2010 Australia Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 6 5
71 2010 Bahrain Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 5 5

70 2009 Abu Dhabi AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 9 9
69 2009 Brazil AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 7 ab Gearbox
68 2009 Japan AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 7 5
67 2009 Singapore AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 3 11
66 2009 Italy AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 18 16
65 2009 Belgium AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 10 8
64 2009 Europe AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 7 5
63 2009 Hungary AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 5 4
62 2009 Germany AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 15 4
61 2009 Britain AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 7 5
60 2009 Turkey AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 9 5
59 2009 Monaco AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 6 6
58 2009 Spain AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 9 8
57 2009 Bahrain AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 9 9
56 2009 China AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 7 15
55 2009 Malaysia AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 4 8
54 2009 Australia AT&T Williams 16 Williams FW31 Toyota V8 Bridgestone 5 6

53 2008 Brazil AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 18 12
52 2008 China AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 14 15
51 2008 Japan AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 15 11
50 2008 Singapore AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 8 2
49 2008 Italy AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 5 14
48 2008 Belgium AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 15 12
47 2008 Europe AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 9 8
46 2008 Hungary AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 14 14
45 2008 Germany AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 13 10
44 2008 Britain AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 18 9
43 2008 France AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 19 16
42 2008 Canada AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 5 10
41 2008 Monaco AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 6 ab Accident
40 2008 Turkey AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 11 8
39 2008 Spain AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 15 ab Engine
38 2008 Bahrain AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 8 8
37 2008 Malaysia AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 16 14
36 2008 Australia AT&T Williams 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone 7 3

35 2007 Brazil AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 10 4
34 2007 China AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 15 16
33 2007 Japan AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 16 ab Electronics
32 2007 Belgium AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 5 6
31 2007 Italy AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 8 6
30 2007 Turkey AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 8 7
29 2007 Hungary AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 4 7
28 2007 Europe AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 11 ab Accident
27 2007 Britain AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 17 12
26 2007 France AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 9 9
25 2007 USA AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 14 16 Engine
24 2007 Canada AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 7 10
23 2007 Monaco AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 5 12
22 2007 Spain AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 11 6
21 2007 Bahrain AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 10 10
20 2007 Malaysia AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 6 ab Hydraulics
19 2007 Australia AT&T Williams 16 Williams FW29 Toyota V8 Bridgestone 12 7

18 2006 Brazil Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 13 ab Accident
17 2006 Japan Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 10 10
16 2006 China Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 15 11
15 2006 Italy Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 12 ab Drive shaft
14 2006 Turkey Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 14 ab Water pressure
13 2006 Hungary Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 18 ab Electrics
12 2006 Germany Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 14 ab Accident
11 2006 France Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 19 14
10 2006 USA Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 21 9
9 2006 Canada Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 6 ab Collision
8 2006 Britain Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 12 9
7 2006 Monaco Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 8 ab Accident
6 2006 Spain Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 13 11
5 2006 Europe Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 22 7
4 2006 San Marino Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 13 11
3 2006 Australia Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 14 ab Collision
2 2006 Malaysia Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 3 ab Engine
1 2006 Bahrain Williams F1 Team 10 Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 12 7
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Rosberg Nico (1985)

#4 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:20

počet sezon-11
2006
umístění-17
body-4
vůz Williams
Přílohy
Nico_Rosberg_2006_Canada_2.jpg
Nico_Rosberg_Williams_FW28.jpg
will-nrosb-bahr-2006-1.jpg
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Rosberg Nico (1985)

#5 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:22

počet sezon-11
2007
umístění-9
body-20
vůz Williams
Přílohy
Nico_Rosberg_2007_Britain.jpg
rosb_wil_ist_07_cclat.jpg
rosberg_wil_hung_07_lblat.jpg
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Rosberg Nico (1985)

#6 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:24

počet sezon-11
2008
umístění-13
body-17
vůz Williams
Přílohy
23.jpg
2008 HD wallpaper F1 GP Turkey_11.jpg
rosberg2-lg.jpg
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Rosberg Nico (1985)

#7 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:28

počet sezon-11
2009
umístění-7
body-34,5
vůz Williams
Přílohy
3bad094f.JPG
Nico_Rosberg_Jerez_Mar_2009_3873a.jpg
rosb_will_spaf_2009-31.jpg
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Rosberg Nico (1985)

#8 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:29

počet sezon-11
2010
umístění-7
body-142
vůz Mercedes
Přílohy
bahraingrandprix_practice_2010-25.jpg
Nico_Rosberg_2010_Bahrain.jpg
rosb_merc_kore_2010-1.jpg
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Rosberg Nico (1985)

#9 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:31

počet sezon-11
2011
umístění-7
body-89
vůz Mercedes
Přílohy
f1-sepang-2011-sat-nico-rosberg-2.jpg
merc_rosb_inte_2011-81.jpg
merc_rosb_spaf_2011_21.jpg
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Rosberg Nico (1985)

#10 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 11:33

počet sezon-11
2012
umístění-9
body-93
vůz Mercedes
Přílohy
1458579163232.jpg
merc-rosb-sepa-2012-7.jpg
merc-rosb-shan-2012-1.jpg
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
