Massa Filippe 1981

Moderátoři: V.I.P., TOP10

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Massa Filippe 1981

#1 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 09:29

Massa Filippe Brazílie
narození 25 april 1981 - Sao Paulo
ve F1 2002-2004-2016
první start GP Australia 2002
poslední start GP Abu Dhabi 2016
Přílohy
ferr-mass-budd-2012-1.jpg
brazil.gif
brazil.gif (769 bajtů) Zobrazeno 616 x
australia 1.gif
australia 1.gif (1.68 KiB) Zobrazeno 616 x
abu-dhabi.gif
abu-dhabi.gif (1.55 KiB) Zobrazeno 616 x
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Massa Filippe 1981

#2 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 09:32

počet GP-252
počet sezon-14
konstruktéři-3
modely vozů-19
počet vítězství-11
pole pozitions-16
nejrychlejší kolo-15
stupně vítězů-41
body-1124
team spolujezdci-9
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Massa Filippe 1981

#3 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 09:35

počet GP-252
odjetých-250


n Year Grand Prix Team N° Constructor Engine Tyre Grid Race
250 2016 Abu Dhabi Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 10 9
249 2016 Brazil Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 13 ab Accident
248 2016 Mexico Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 9 9
247 2016 USA Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 9 7
246 2016 Japan Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 12 9
245 2016 Malaysia Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 10 13
244 2016 Singapore Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 11 12
243 2016 Italy Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 11 9
242 2016 Belgium Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 10 10
241 2016 Germany Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 10 ab Suspension
240 2016 Hungary Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 18 18
239 2016 Britain Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 12 11
238 2016 Austria Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 10 20 Brakes
237 2016 Europe Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 5 10
236 2016 Canada Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 8 ab Overheating
235 2016 Monaco Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 14 10
234 2016 Spain Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 18 8
233 2016 Russia Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 4 5
232 2016 China Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 10 6
231 2016 Bahrain Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 7 8
230 2016 Australia Williams Martini Racing 19 Williams FW38 Mercedes V6 t h Pirelli 6 5

229 2015 Abu Dhabi Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 8 8
228 2015 Brazil Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 8 exc
227 2015 Mexico Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 7 6
226 2015 USA Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 7 ab Suspension
225 2015 Russia Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 15 4
224 2015 Japan Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 5 17
223 2015 Singapore Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 9 ab Power loss
222 2015 Italy Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 5 3
221 2015 Belgium Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 6 6
220 2015 Hungary Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 8 12
219 2015 Britain Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 3 4
218 2015 Austria Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 4 3
217 2015 Canada Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 15 6
216 2015 Monaco Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 12 15
215 2015 Spain Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 9 6
214 2015 Bahrain Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 6 10
213 2015 China Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 4 5
212 2015 Malaysia Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 7 6
211 2015 Australia Williams Martini Racing 19 Williams FW37 Mercedes V6 t h Pirelli 3 4

210 2014 Abu Dhabi Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 4 2
209 2014 Brazil Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 3 3
208 2014 USA Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 4 4
207 2014 Russia Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 18 11
206 2014 Japan Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 4 7
205 2014 Singapore Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 6 5
204 2014 Italy Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 4 3
203 2014 Belgium Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 9 13
202 2014 Hungary Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 6 5
201 2014 Germany Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 3 ab Collision
200 2014 Britain Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 15 ab Collision
199 2014 Austria Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 1 4
198 2014 Canada Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 5 12 Collision
197 2014 Monaco Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 16 7
196 2014 Spain Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 9 13
195 2014 China Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 6 15
194 2014 Bahrain Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 7 7
193 2014 Malaysia Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 13 7
192 2014 Australia Williams Martini Racing 19 Williams FW36 Mercedes V6 t h Pirelli 9 ab Collision

191 2013 Brazil Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 9 7
190 2013 USA Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 13 12
189 2013 Abu Dhabi Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 7 8
188 2013 India Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 5 4
187 2013 Japan Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 5 10
186 2013 South Korea Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 6 9
185 2013 Singapore Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 6 6
184 2013 Italy Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 4 4
183 2013 Belgium Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 10 7
182 2013 Hungary Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 7 8
181 2013 Germany Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 7 ab Spin
180 2013 Britain Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 11 6
179 2013 Canada Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 16 8
178 2013 Monaco Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 21 ab Accident
177 2013 Spain Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 9 3
176 2013 Bahrain Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 4 15
175 2013 China Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 5 6
174 2013 Malaysia Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 2 5
173 2013 Australia Scuderia Ferrari 4 Ferrari F138 Ferrari V8 Pirelli 4 4

172 2012 Brazil Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 5 3
171 2012 USA Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 11 4
170 2012 Abu Dhabi Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 8 7
169 2012 India Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 6 6
168 2012 South Korea Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 6 4
167 2012 Japan Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 10 2
166 2012 Singapore Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 13 8
165 2012 Italy Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 3 4
164 2012 Belgium Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 14 5
163 2012 Hungary Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 7 9
162 2012 Germany Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 13 12
161 2012 Britain Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 5 4
160 2012 Europe Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 13 16
159 2012 Canada Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 6 10
158 2012 Monaco Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 7 6
157 2012 Spain Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 16 15
156 2012 Bahrain Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 14 9
155 2012 China Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 12 13
154 2012 Malaysia Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 12 15
153 2012 Australia Scuderia Ferrari 6 Ferrari F2012 Ferrari V8 Pirelli 16 ab Collision

152 2011 Brazil Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 7 5
151 2011 Abu Dhabi Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 6 5
150 2011 India Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 6 ab Suspension
149 2011 South Korea Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 5 6
148 2011 Japan Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 4 7
147 2011 Singapore Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 6 9
146 2011 Italy Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 6 6
145 2011 Belgium Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 4 8
144 2011 Hungary Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 4 6
143 2011 Germany Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 5 5
142 2011 Britain Scuderia Ferrari 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 4 5
141 2011 Europe Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 5 5
140 2011 Canada Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 3 6
139 2011 Monaco Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 6 ab Accident
138 2011 Spain Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 8 ab Gearbox
137 2011 Turkey Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 10 11
136 2011 China Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 6 6
135 2011 Malaysia Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 7 5
134 2011 Australia Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 150° Italia Ferrari V8 Pirelli 8 7

133 2010 Abu Dhabi Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 6 10
132 2010 Brazil Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 9 15
131 2010 South Korea Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 6 3
130 2010 Japan Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 12 ab Collision
129 2010 Singapore Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 24 8
128 2010 Italy Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 3 3
127 2010 Belgium Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 6 4
126 2010 Hungary Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 4 4
125 2010 Germany Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 3 2
124 2010 Britain Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 7 15
123 2010 Europe Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 5 11
122 2010 Canada Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 6 15 20s penalty
121 2010 Turkey Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 8 7
120 2010 Monaco Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 4 4
119 2010 Spain Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 9 6
118 2010 China Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 7 9
117 2010 Malaysia Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 21 7
116 2010 Australia Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 5 3
115 2010 Bahrain Scuderia Ferrari Marlboro 7 Ferrari F10 Ferrari V8 Bridgestone 2 2

114 2009 Germany Scuderia Ferrari Marlboro 3 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 8 3
113 2009 Britain Scuderia Ferrari Marlboro 3 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 11 4
112 2009 Turkey Scuderia Ferrari Marlboro 3 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 7 6
111 2009 Monaco Scuderia Ferrari Marlboro 3 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 5 4
110 2009 Spain Scuderia Ferrari Marlboro 3 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 4 6
109 2009 Bahrain Scuderia Ferrari Marlboro 3 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 8 14
108 2009 China Scuderia Ferrari Marlboro 3 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 13 ab Electrics
107 2009 Malaysia Scuderia Ferrari Marlboro 3 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 16 9
106 2009 Australia Scuderia Ferrari Marlboro 3 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 6 ab Suspension

105 2008 Brazil Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 1 1
104 2008 China Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 3 2
103 2008 Japan Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 5 7
102 2008 Singapore Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 1 13
101 2008 Italy Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 6 6
100 2008 Belgium Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 2 1
99 2008 Europe Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 1 1
98 2008 Hungary Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 3 17 Engine
97 2008 Germany Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 2 3
96 2008 Britain Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 9 13
95 2008 France Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 2 1
94 2008 Canada Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 6 5
93 2008 Monaco Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 1 3
92 2008 Turkey Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 1 1
91 2008 Spain Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 3 2
90 2008 Bahrain Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 2 1
89 2008 Malaysia Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 1 ab Spin
88 2008 Australia Scuderia Ferrari Marlboro 2 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 4 ab Engine

87 2007 Brazil Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 1 2
86 2007 China Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 3 3
85 2007 Japan Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 4 6
84 2007 Belgium Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 2 2
83 2007 Italy Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 3 ab Suspension
82 2007 Turkey Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 1 1
81 2007 Hungary Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 14 13
80 2007 Europe Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 3 2
79 2007 Britain Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 4 5
78 2007 France Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 1 2
77 2007 USA Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 3 3
76 2007 Canada Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 5 dsq Don't respect red light
75 2007 Monaco Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 3 3
74 2007 Spain Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 1 1
73 2007 Bahrain Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 1 1
72 2007 Malaysia Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 1 5
71 2007 Australia Scuderia Ferrari Marlboro 5 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 22 6

70 2006 Brazil Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1 1
69 2006 Japan Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1 2
68 2006 China Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 20 ab Collision
67 2006 Italy Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 4 9
66 2006 Turkey Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1 1
65 2006 Hungary Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 2 7
64 2006 Germany Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 3 2
63 2006 France Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 2 3
62 2006 USA Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 2 2
61 2006 Canada Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 10 5
60 2006 Britain Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 4 5
59 2006 Monaco Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 21 9
58 2006 Spain Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 4 4
57 2006 Europe Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 3 3
56 2006 San Marino Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 4 4
55 2006 Australia Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 15 ab Collision
54 2006 Malaysia Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 21 5
53 2006 Bahrain Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 2 9

52 2005 China Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 11 6
51 2005 Japan Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 10 10
50 2005 Brazil Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 8 11
49 2005 Belgium Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 7 10
48 2005 Italy Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 15 9
47 2005 Turkey Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 8 ab Engine
46 2005 Hungary Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 14 14
45 2005 Germany Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 13 8
44 2005 Britain Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 16 10
43 2005 France Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 9 ab Hydraulics
42 2005 Canada Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 11 4
41 2005 Europe Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 11 14
40 2005 Monaco Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 11 9
39 2005 Spain Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 10 11 Tyre
38 2005 San Marino Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 18 10
37 2005 Bahrain Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 12 7
36 2005 Malaysia Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 14 10
35 2005 Australia Sauber Petronas 12 Sauber C24 Petronas V10 Michelin 18 10

34 2004 Brazil Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 4 8
33 2004 Japan Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 20 9
32 2004 China Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 4 8
31 2004 Italy Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 16 12
30 2004 Belgium Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 8 4
29 2004 Hungary Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 20 ab Brakes
28 2004 Germany Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 16 13
27 2004 Britain Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 10 9
26 2004 France Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 16 13
25 2004 USA Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 15 ab Collision
24 2004 Canada Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 19 ab Accident
23 2004 Europe Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 16 9
22 2004 Monaco Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 16 5
21 2004 Spain Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 17 9
20 2004 San Marino Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 12 10
19 2004 Bahrain Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 13 12
18 2004 Malaysia Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 11 8
17 2004 Australia Sauber Petronas 12 Sauber C23 Petronas V10 Bridgestone 11 ab Engine

16 2002 Japan Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 15 ab Accident
15 2002 Italy Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 14 ab Puncture
14 2002 Belgium Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 17 ab Engine
13 2002 Hungary Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 7 7
12 2002 Germany Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 14 7
11 2002 France Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 12 ab Transmission
10 2002 Britain Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 11 9
9 2002 Europe Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 11 6
8 2002 Canada Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 12 9
7 2002 Monaco Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 13 ab Accident
6 2002 Austria Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 7 ab Suspension
5 2002 Spain Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 11 5
4 2002 San Marino Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 11 8
3 2002 Brazil Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 12 ab Collision
2 2002 Malaysia Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 14 6
1 2002 Australia Sauber Petronas 8 Sauber C21 Petronas V10 Bridgestone 9 ab Pile-up
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Massa Filippe 1981

#4 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 09:40

počet sezon-14
2002
umístění-13
body-4
vůz Sauber
Přílohy
1339051.jpg
e5f9758d9a3b1e33b646954b4a4f2834.jpg
massa1-lg.jpg
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
Nekolny Rostislav
70 vítězství
70 vítězství
Příspěvky: 64778
Registrován: 27 lis 2008, 21:25
Bydliště: HAVÍŘOV
Kontaktovat uživatele:

Re: Massa Filippe 1981

#5 Příspěvek od Nekolny Rostislav » 08 pro 2016, 09:43

počet sezon-14
2004
umístění-12
body-12
vůz Sauber
Přílohy
1472727283376.jpg
F1-Fansite.com 2004 HD wallpaper F1 GP Australia_22.jpg
F1-Fansite.com 2004 HD wallpaper F1 GP Canada_09.jpg
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
dali 1951

Uživatelský avatar
